| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 21:13 | WIG20LEV | 6/10 | 959,69 pkt | 923,88 pkt (-4,50%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:22 | MWIG40 | 9/10 | 2 459,04 pkt | 2 493,00 pkt (-1,40%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:21 | WIG-BANKI | 8/10 | 6 026,89 pkt | 5 891,94 pkt (-1,75%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 10:18 | WIG-UKRAIN | 8/10 | 795,23 pkt | 808,69 pkt (+0,21%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 10:03 | WIG-TELKOM | 9/10 | 1 433,32 pkt | 1 446,18 pkt (+0,13%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 10:19 | WIG-BANKI | 9/10 | 6 044,92 pkt | 5 982,54 pkt (+0,69%) | 27 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:04 | Rubel rosyjski | -2/2 | 0,11 PLN (+0,19%) | 26 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 22:06 | WIG-CHEMIA | 5/10 | 7 657,18 pkt | 8 077,15 pkt (+3,59%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:08 | WIG | 10/10 | 41 622,09 pkt | 41 526,42 pkt (+0,77%) | 26 marca | szczegóły |
| 22 marca, 22:55 | WIG-UKRAIN | 7/10 | 829,51 pkt | 808,16 pkt (-0,53%) | 23 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy